Grandprix
Anlässlich der Vereinspartnerschaft und Zusammenarbeit zwischen der Schachabteilung des SV Lok Leipzig-Mitte und dem SC Leipzig-Gohlis richten wir im Zeitraum vom Oktober 2010 bis Juni 2011 erstmalig einen gemeinsamen Vereinsgrandprix aus. Dieser soll vorrangig dem Zusammenwachsen unserer Spieler und der Belebung unseres gemeinsamen VereinsÂlebens dienen, richtet sich jedoch ausdrücklich auch an alle anderen Schachinteressierten!
Der Grandprix umfasst 10 Einzelturniere in unterschiedlichen Turnierformen, die einzeln angekündigt und ausgeschrieben werden.
Zum Vereinsgrandprix wird auch unser traditionelles Silvesterblitzturnier am 28.12.2010 gehören. Außerdem werden Wettkämpfe im “klassischen Dreikampf” in den Disziplinen Schach, Skat und Bowling Bestandteil der Serie sein.
Weitere Details verrät die Ausschreibung.
Der aktuelle Stand des Grand Prix nach 4 Turnieren:
Stand des Grand Prix nach 4 von 10 Turnieren | ||||||||||||
Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Gesamtpunkte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andreas Otto | 15 | 12 | 27 | ||||||||
2. | Andreas Schultz | 10 | 9 | 6 | 25 | |||||||
3. | Markus Herrmann | 6 | 8 | 0 | 9 | 23 | ||||||
4. | André Dorsch | 8 | 5 | 9 | 22 | |||||||
5. | Albrecht Steiner | 2 | 6 | 10 | 18 | |||||||
6. | Roland Voigt | 15 | 15 | |||||||||
6. | Stephan Rausch | 15 | 15 | |||||||||
6. | Manfred Schöneberg | 15 | 15 | |||||||||
6. | Michael Limpert | 5 | 10 | 15 | ||||||||
10. | Paul Hoffmann | 12 | 12 | |||||||||
10. | Till Beyer | 12 | 12 | |||||||||
10. | Sven Römling | 12 | 0 | 12 | ||||||||
13. | Thomas Gempe | 9 | 2 | 11 | ||||||||
14. | Michael Becker | 10 | 10 | |||||||||
14. | Manfred Böhnisch | 3 | 7 | 10 | ||||||||
16. | Steffen Weitzer | 9 | 9 | |||||||||
17. | Gunter Spieß | 8 | 8 | |||||||||
18. | Thomas Heinrich | 7 | 7 | |||||||||
18. | Axel Scheibe | 7 | 7 | |||||||||
18. | Dirk Seiler | 7 | 7 | |||||||||
21. | Gottfried Braun | 6 | 6 | |||||||||
22. | Judith Fuchs | 5 | 5 | |||||||||
22. | Hermann Sonntag | 5 | 5 | |||||||||
24. | Heiko Machelett | 4 | 4 | |||||||||
24. | Paul Dunne | 4 | 4 | |||||||||
24. | Olaf Dobierzin | 1 | 3 | 4 | ||||||||
24. | Uwe Attig | 0 | 4 | 4 | ||||||||
28. | Thomas Baumgarten | 3 | 3 | |||||||||
29. | Stefan Kalkhof | 1 | 1 |
1. Turnier: Blitz
2. Turnier: Schnellschach
3. Turnier: Silvesterblitz
4. Turnier: Chess960 (Fischerschach)