Nov 22
|
Gunter Spieß gewinnt das 2. Open der BSG Chemie Leipzig ungeschlagen mit 6,5 Punkten aus 7 Runden. Zweiter wird Gottfried Braun mit 5,5 aus 7, aber einem Buchholzpunkt Vorsprung vor Christoph Natsidis auf Platz 3. Unsere übrigen Starter kommen nach durchwachsenem Turnierverlauf teils deutlich unter ihren Erwartungen ein.
Nr. | Schachfreund | Titel | Elo | TWZ | Verein | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Spieß,Gunter | IM | 2423 | 2374 | SV Lok Leipzig-Mitte | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 30.0 |
2. | Braun,Gottfried | FM | 2215 | 2128 | SV Lok Leipzig-Mitte | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.5 |
3. | Natsidis,Christoph | FM | 2313 | 2225 | SV Bannewitz | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 29.5 |
4. | Göttert,Stefan | 2069 | 1849 | SK Fortuna Leipzig | 5 | 0 | 2 | 5 | 28 | |
5. | Just,Joachim | 2054 | 1932 | SV Motor Zeitz | 5 | 0 | 2 | 5 | 27,5 | |
6. | Sonntag,Hermann | 2122 | 2050 | SV Lok Leipzig-Mitte | 4 | 2 | 1 | 5 | 25,5 | |
7. | Nosek,Reinhard | 1944 | 1881 | SF Torgau | 5 | 0 | 2 | 5 | 23 | |
8. | Shashkin,Igor | 2027 | 2050 | PTSV SK Hof | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 28 | |
9. | Münch,Hannes | 1937 | SV Lok Leipzig-Mitte | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 27,5 | ||
19. | Randt,Karl-Heinz | 1947 | 1701 | SV Lok Leipzig-Mitte | 4 | 0 | 3 | 4 | 22 | |
23. | Baumgarten,Thomas | 1896 | 1858 | SV Lok Leipzig-Mitte | 2 | 3 | 1 | 3,5 | 27 | |
(von insgesamt 53 Teilnehmern) |