Jan 06
|
Ein leider etwas verspäteter Rückblick auf unseren Saisonabschluss im letzten Jahr. Mit Laptop und UMTS-Stick bewaffnet war ich mit gutem Vorsatz an den Ochsenkopf in den Urlaub gereist, nur um zu sehen, dass alle Netze an der für uns im Osten früher wichtigsten Informationsquelle (dem Ochsenkopf-Sender) vertreten sind, nur kein Vodafone. Und somit war der Empfang für mein Firmenhandy (gut!), aber auch für den Stick (schlecht) gleich Null.
Nun aber zum Wesentlichen:
39 Schachfreunde ließen sich von den widrigen Wetterverhältnissen nicht schrecken, die LVB verweigerte Ausnahmsweise auch mal nicht den Dienst, und somit versammelte sich ein illustrer Kreis der “üblichen Verdächtigen”, ergänzt mit Blitzcracks aus der Oberliga Ost.
Einen würdigen Rahmen bildete unser neues Spiellokal, in dem über Beamer die Ergebnisse immer aktuell präsentiert werden konnten. Nicole Gempe hatte zusammen mit Anet wieder ein leckeres Menü gezaubert, sodass die äußeren Bedingungen optimal waren.
Gespielt wurde in Vor- und Finalrunde, wobei wir zur Zeitverkürzung nach 4 Gruppen der Vorrunde 5 Gruppen in der Hauptrunde ansetzten. Diese Entscheidung erwies sich als nicht so glücklich, konnten sich doch nur jeweils Erster und Zweiter der Vorrunden für die A-Gruppe qualifizieren. Hier kam es zu teilweise (sehr) überraschenden Ergebnissen, so fanden sich die (von mir) topgesetzten Heiko Machelett im B-Finale und Thomas Höpfel gar im C-Finale wieder. Grund dafür war z.B. ein ganz groß auftrumpfender Gottfried Braun, der mit relativ schlechter DWZ tief gesetzt war und eigentlich auch nicht der Top-Blitzer ist (?!).
Die Finalrunden liefen dann einigermaßen “normal”. Roland “Hausigel” Voigt hatte in der Gruppe A sicherlich nicht immer die beste Stellung aber – wie so oft – die bessere Zeit und noch wichtiger – oft die bessere Ausrede. Ein ungefährdeter Sieg, der schon vor der Schlussrunde feststand. Auch die Plätze danach wurden “standesgemäß” eingenommen, einzig Gunter hatte sich sicherlich mehr vorgenommen. Gottfried fehlte zur Wiederholung der Vorrundenperformance leider etwas die Kraft.
Pl. | Teilnehmer | Titel | TWZ | G | Verein | S | R | V | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Voigt, Roland | FM | 2373 | M | SV Lok Leipzig-Mitte | 6 | 1 | 0 | 6.5 |
2. | Hoffmann, Paul | FM | 2380 | M | USV TU Dresden | 4 | 1 | 2 | 4.5 |
3. | Becker, Michael | FM | 2228 | M | USV Halle | 3 | 3 | 1 | 4.5 |
4. | Weitzer, Steffen | 2250 | M | SV Lok Leipzig-Mitte | 1 | 4 | 2 | 3.0 | |
5. | Spieß, Gunter | IM | 2382 | M | ESV Nickelhütte Aue | 3 | 0 | 4 | 3.0 |
6. | Heinrich, Thomas | 2189 | M | VfB Schach Leipzig | 2 | 1 | 4 | 2.5 | |
7. | Braun, Gottfried | FM | 2171 | M | SV Lok Leipzig-Mitte | 1 | 2 | 4 | 2.0 |
8. | Fuchs, Judith | WIM | 2199 | W | SC Leipzig-Gohlis | 1 | 2 | 4 | 2.0 |
Die B-Gruppe beherrschte endlich Heiko Machelett, mit Sicherheit für ihn nur ein schwacher Trost.
Pl. | Teilnehmer | Titel | TWZ | G | Verein | S | R | V | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Machelett, Heiko | IM | 2390 | M | SV Lok Leipzig-Mitte | 5 | 2 | 0 | 6.0 |
2. | Böhnisch, Manfred | FM | 2262 | M | SV Lok Leipzig-Mitte | 5 | 0 | 2 | 5.0 |
3. | Gempe, Thomas | FM | 2188 | M | SV Lok Leipzig-Mitte | 4 | 0 | 3 | 4.0 |
4. | Kalkhof, Stefan | 2131 | M | VfB Schach Leipzig | 3 | 0 | 4 | 3.0 | |
5. | Schubert, Thomas | 2341 | M | SV Lok Leipzig-Mitte | 2 | 2 | 3 | 3.0 | |
6. | Schütze, Norman | 2168 | M | SG Löberitz | 3 | 0 | 4 | 3.0 | |
7. | Römling, Sven | 2117 | M | SV Lok Leipzig-Mitte | 1 | 3 | 3 | 2.5 | |
8. | Pichler, Manfred | 2074 | M | USV Halle | 1 | 1 | 5 | 1.5 |
Die C-Gruppe wurde von unseren Hallenser Schachfreunden dominiert, Thomas Höpfel musste aber seinem Namensvetter noch den Vorrang lassen.
Pl. | Teilnehmer | Titel | TWZ | G | Verein | S | R | V | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Puls, Thomas | 2128 | M | USV Halle | 5 | 2 | 0 | 6.0 | |
2. | Höpfl, Thomas | FM | 2299 | M | USV Halle | 4 | 2 | 1 | 5.0 |
3. | Rohne, Lars | 2025 | M | VfB Schach Leipzig | 4 | 0 | 3 | 4.0 | |
4. | Filipiak, Thomas | 2004 | M | SF Leipzig-Südost | 3 | 1 | 3 | 3.5 | |
5. | Beltz, Robert | 2064 | M | SC Leipzig-Gohlis | 3 | 1 | 3 | 3.5 | |
6. | Just, Wolfgang | 2125 | M | SV Lok Leipzig-Mitte | 2 | 1 | 4 | 2.5 | |
7. | Schindler, Christian | 2085 | M | SG Löberitz | 1 | 2 | 4 | 2.0 | |
8. | Beltz, Martina | WIM | 1980 | W | SC Leipzig-Gohlis | 1 | 1 | 5 | 1.5 |
In der Gruppe D konne Schachfreund Schreiter seine gute Form der Stadtmeisterschaft bestätigen. Dritter wurde Schachfreund Goltsch, der auch in der Vorrunde zum Favoritenschreck wurde:
Pl. | Teilnehmer | Titel | TWZ | G | Verein | S | R | V | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schreiter, Thomas | 2002 | M | SC Leipzig-Gohlis | 5 | 1 | 1 | 5.5 | |
2. | Schikor, Torsten | 2028 | M | SC Leipzig-Gohlis | 5 | 0 | 2 | 5.0 | |
3. | Goltzsch, Walter | 1800 | M | 4 | 1 | 2 | 4.5 | ||
4. | Gempe, Anet | WFM | 1914 | W | SC Leipzig-Gohlis | 3 | 2 | 2 | 4.0 |
5. | Friebe, Martin | 1939 | M | Krostitzer SV | 3 | 0 | 4 | 3.0 | |
6. | Podolnyy, Jakiv | 1800 | M | SV Makkabi Leipzig | 2 | 2 | 3 | 3.0 | |
7. | Tiedt, Christian | 1769 | M | Frohburger SC | 2 | 1 | 4 | 2.5 | |
8. | Herrmann, Markus | 1919 | M | SG Turm Leipzig | 0 | 1 | 6 | 0.5 |
Und last but not least die Staffel E, welche vom Gastgeberverein dominiert wurde:
Pl. | Teilnehmer | Titel | TWZ | G | Verein | S | R | V | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bronn, Gottfried | 1684 | M | SV Lok Leipzig-Mitte | 5 | 0 | 1 | 5.0 | |
2. | Randt, Karl-Heinz | 1757 | M | SV Lok Leipzig-Mitte | 4 | 1 | 1 | 4.5 | |
3. | Hoffmann, Steffen | 1915 | M | SK Fortuna Leipzig | 3 | 1 | 2 | 3.5 | |
4. | Eidam, Horst | 1712 | M | Krostitzer SV | 2 | 2 | 2 | 3.0 | |
4. | Losse, Andreas | 1100 | M | 2 | 2 | 2 | 3.0 | ||
6. | Markert, Eberhard | 1182 | M | SV Lok Leipzig-Mitte | 1 | 0 | 5 | 1.0 | |
7. | Neumann, Uwe | 1150 | M | SV Lok Leipzig-Mitte | 1 | 0 | 5 | 1.0 |
Ich möchte, auch im Namen von Uwe Attig, allen Teilnehmern danken. Ich denke, unser Silvesterblitz war seit langem wieder ein würdiger Jahresabschluss und gleichzeitig offizielle Einweihung unseres neuen Spiellokales, in welchem ab dieser Woche auch die Trainingsabende stattfinden werden. Wir werden unseren Modus der Vor- und Finalrunden in jedem Falle überdenken. Ich persönlich favorisiere ein Schweitzer System über z.B. 17-19 Runden.
Allen geneigten Schachfreunden ein gesundes und schachlich wie persönlich erfolgreiches Jahr 2011!