Mrz 20

Heute stand der (vor)vorletzte Spieltag auf Bundesebene an. Da unsere Erste in der 2. Bundes­liga ihr ursprünglich für heute angesetztes Punktspiel gegen Forchheim vorverlegt und schon am 05.02. ausgetragen hatte, war sie heute spielfrei. Jedoch schaute sie mit Spannung auf das Abschneiden ihres Hauptkonkurrenten um den Klassenerhalt aus Chemnitz. Dieser verlor mit 2:6 gegen den Aufstiegsaspiranten aus Erfurt. Nun ist unsere Erste mit den Chemnitzern mannschafts-, brettpunkt- und tabellenplatzgleich, sodass das direkte Aufeinandertreffen beider Mannschaften in der letzten Runde am 10.04. ein echtes Endspiel sein wird.

Unsere Zweite in der Oberliga war heute also unsere einzige Mannschaft im Wettkampfbetrieb. Sie traf beim ersten ihrer drei abschließenden “Auswärtspiele” im Sportforum auf die Schach­freunde vom VfB. Trotz eines überraschend schnellen Rückstandes und der ein oder anderen wechselhaften Partie reichte es am Ende wieder für einen insgesamt deutlichen Sieg.

SV Lok Leipzig-Mitte II 5½:2½ VfB Schach Leipzig
Steffen Weitzer ½:½ Heinrich, Thomas
Andreas Schultz 1:0 Kalkhof, Stefan
Gottfried Braun ½:½ Scholz, Markus
Sven Römling ½:½ Geiling, Christian
Michael Limpert 0:1 Rohne, Lars
Ubald Greger 1:0 Mader, Jörg
Wolfgang Just 1:0 Krenz, Sarah
Olaf Dobierzin 1:0 Hartmann, Falk


Unterdessen unterlag die erste Mannschaft unseres Partnervereins glücklos bei ihrem Heimspiel gegen die Tabellennachbarn aus Löberitz, sodass sie nach ihrer zwischenzeitlichen Tabellenführung dem Tabellenende doch nochmal unangenehm nahe gekommen ist.

SC Leipzig-Gohlis I 3:5 SG Löberitz
Jan 16

2. Bundesliga

SV Lok Leipzig-Mitte I 1½:6½ SK Tarrasch München
Heiko Machelett ½:½ Fedorovsky, Michael
Wilfrid Wernert 0:1 Rupprecht, Andreas
Thomas Schubert 0:1 Köpke, Christian
Manfred Böhnisch ½:½ Raykhman, Alexander
Manfred Schöneberg 0:1 Levushkina, Elena
Stephan Rausch ½:½ Schmidt, Georg
Thomas Gempe 0:1 Panteleev, Petar
Andreas Schultz 0:1 Ter-Minassian, Dimitry


Oberliga

SV Lok Leipzig-Mitte II 3:5 USV Halle I
Steffen Weitzer 0:1 Höpfl, Thomas
Ralf Schirrmeister 0:1 Becker, Michael
Gottfried Braun ½:½ Reipsch, Jens
Sven Römling 0:1 Engelmann, Jakob
Ubald Greger ½:½ Neukirch, Detlev
Wolfgang Just ½:½ Eckhardt, Claudia
Olaf Dobierzin ½:½ Puls, Thomas
Dirk Gerhardt 1:0 Pichler, Manfred



Bemerkenswerte Situation an der Tabellenspitze der Oberliga Ost nach der 5. Runde:

1. SV Lok Leipzig-Mitte II 7:3 23,5
2. SC Hoyerswerda 7:3 23
3. VfB Schach Leipzig I 7:3 21,5
3. USV Halle I 7:3 21,5
5. SC Leipzig-Gohlis I 7:3 21
6. SV Rochade Magdeburg 6:4 22,5
7. SV Schott Jena 5:5 21,5
8.-12. …


1. Landesklasse

SV Lok Leipzig-Mitte III 3:5 SG Turm Leipzig
Manfred Mühlmann 0:1 Schumacher, Markus
Frank Mauersberger 0:1 Hewig, Dietmar
Gabriele Just +:-
Manfred Matthes 0:1 Apitzsch, Michael
Albrecht Steiner ½:½ Ziese, Gerhard
Uwe Attig 0:1 Herrmann, Markus
Gottfried Bronn 1:0 Steinmetzer, Peter
Uwe Neumann ½:½ Kläber, Klaus-Dieter


Bezirksliga

SV Lok Leipzig-Mitte IV 2½:5½ BSG Chemie Leipzig
Karl-Heinz Randt 0:1 Zuther, Torsten
Alexander Loose 0:1 Müller, Marius
Axel Scheibe 0:1 Schmücker, Felix
Gisa Sonntag 0:1 Richter, Leonard
Johannes Funke ½:½ Grummich, Horst
Thomas Richter 1:0 Breithaupt, Stephan
Maximilian Fleig 1:0 Hellwig, Tina
Farid Taoubi 0:1 Baginski, Gunnar


Die Mannschaften unseres Partnervereins spielten:

SC Leipzig-Gohlis I 4:4 TuS Coswig (Oberliga Ost A)
SC Leipzig-Gohlis II 2½:5½ SG Grünweiß Dresden (Sachsenliga)
SC Leipzig-Gohlis III 4½:3½ ESV Delitzsch (1. Landesklasse B)
SC Leipzig-Gohlis IV 5½:2½ SC Leipzig-Lindenau I (2. Landesklasse B)
SC Leipzig-Gohlis V 3½:4½ SK Großlehna II (Bezirksliga)
SC Leipzig-Gohlis VI 5½:2½ Krostitzer SV II (1. Bezirklsklasse A)
SC Leipzig-Gohlis VII ½:7½ SV Fortschritt Oschatz (2. Bezirklsklasse A)
Nov 07

Dieses Wochenende fand die Stadtmeisterschaft für Schüler statt. Für Kinder bis 14 ging es dabei um Ruhm, wertvolle Trophäen und begehrte Qualifikationsplätze zur Bezirksmeisterschaft. Die 15- bis 20-Jährigen spielten dagegen schon die Bezirksmeisterschaft aus und qualifizierten sich direkt zur Sachsenmeisterschaft.
Wir können uns vollkommen zu Recht als “durchschnittlich bester Verein” bezeichnen, da alle unsere Starter Stadtmeister wurden! OK, nur Leo hat mitgespielt und eine Goldmedaille in der Altersklasse U12 errungen…
Gestern war er furios mit 4/4 gestartet und musste heute früh gegen Tim Knüpfer von Gohlis ran. Der gegenseitige Respekt war riesig und in einer hochspannenden Stellung wurde Remis vereinbart. Danach ging es gegen Jeremias Hummel von Turm und ein Sieg hätte ihm äußerst gute Chancen auf den Titel gegeben. Nach Zugumstellung entstand eine moderne Benoni-Struktur, in welcher Leo mit weiß wunderbar den Damenflügel befrieden konnte und gerade zu f4 ausholte, um entweder den Standardplan e5 durchzudrücken oder mit f5 den gegnerischen Läufer auf g6 einzufangen. Leider sah er das Unheil noch nicht ganz so klar auf seinen Gegner hereinbrechen und bot Remis, was ihn von seiner Buchholz abhängig machte. In der letzten Runde gewann er recht klar gegen Felix Jahn von Chemie und holte damit 6/7 und mit einem halben Buchholzpunkt mehr als Tim Knüpfer die Goldmedaille! Herzlichen Glückwunsch! Hier noch einmal der Endstand:

1. Leonard Georgi SV Lok Leipzig-Mitte 6,0 29,0
2. Tim Knüpfer SC Leipzig-Gohlis 6,0 28,5
3. Jeremias Hummel SG Turm Leipzig 5,0 30,0
(von insgesamt 39 Teilnehmern)


Von Gohlis war natürlich eine ganze Schar von Teilnehmern dabei, hier nur eine kleine Übersicht der Preisträger:
3. U8: Merten Oltmanns
2. U8w: Helene Hausmann
2. U10: Jonas Rehwagen
2. U14: Lennart Kapinos
3. U14: Tom Waschischeck
2. U16: Markus Ohme
3. U16: Markus Heber

Alle ausführlichen Tabellen findet man bestimmt bald auf der Seite des Jugendschachbundes.

Mai 16

König von SachsenIn einem packenden Finale konnte sich Christoph Natsidis gegen Andreas Otto durchsetzen, während Roland Pfretzschner und Rüdiger Kürsten gegeneinander Remis spielten. Roland versuchte zwar lange zu gewinnen, musste dann aber im hoffnungslosen Damenendspiel in die Punkteteilung einwilligen.
Thomas und Karl-Heinz konnten mit je einem Sieg das Turnier beenden und so den DWZ- und Eloschaden in Grenzen halten, ich schloss mein recht gutes Turnier mit einem Remis ab und Andreas wird froh sein, dass es vorbei ist.

Hier kommen die Ergebnisse der letzten Runde:

Tisch TNr. Teilnehmer Ttl. Punkte - TNr. Teilnehmer Ttl. Punkte Ergebnis
1 2. Natsidis, Christoph FM (4½) - 5. Otto, Andreas (4½) 1 – 0
2 7. Kürsten, Rüdiger (4½) - 4. Pfretzschner, Roland FM (4½) ½ – ½
3 9. Leipert, Matthias (4) - 6. Bär, Sören, Dr. (4) 1 – 0
4 11. Dorsch, André (4) - 8. Lehmann,Karl-Heinz (4) ½ – ½
5 1. Gempe, Thomas FM (3½) - 16. Herrmann, Markus (3½) 1 – 0
6 12. Borchert, Jens (3½) - 22. Müller, Richard (3½) ½ – ½
7 13. Uhlmann, David (3½) - 15. Jähn, Michael (3½) ½ – ½
8 3. Schultz, Andreas (3) - 23. Pönisch, Johannes (3) ½ – ½
9 29. Alvermann, Christian (3) - 10. Göttert, Stefan (3) 1 – 0
10 19. Große, Marcus (3) - 24. Friedrich, Ekkehard (3) 1 – 0
11 21. Nerlich, Vincent (3) - 20. Lehmann, Lothar (3) ½ – ½
12 25. Dunne, Paul (3) - 14. Onhor, Bold (2½) 1 – 0
13 33. Thalwitzer, Bernd (2½) - 32. Römisch, Tristan (2½) 0 – 1
14 17. Randt, Karl-Heinz (2) - 26. Hülle, Gunter (2½) 1 – 0
15 27. Ulrich, Gert (2) - 30. Höffner, Felix (2) 1 – 0
16 28. Drusba, Wolfgang (½) - 18. Nosek, Reinhard (1½) 0 – 1
17 31. Grakovich, Rudolf (1½) - 34. Wolter, Uwe (½) 1 – 0


Damit ergibt sich der folgende Abschlussstand:

Rang Teilnehmer Elo DWZ Verein S R V Punkte Buch BuSu
1. Natsidis, Christoph 2270 2247 SV Bannewitz 4 3 0 5.5 27.5 150.0
2. Pfretzschner, Roland 2226 2201 SK König Plauen 3 4 0 5.0 27.0 149.5
3. Kürsten, Rüdiger 2137 2098 SV Lok Engelsdorf 3 4 0 5.0 25.5 159.5
4. Leipert, Matthias 2118 2059 SpVgg. Ebersbach 4 2 1 5.0 23.0 154.5
5. Lehmann,Karl-Heinz 2133 2014 SK Fortuna Leipzig 2 5 0 4.5 28.0 151.0
6. Gempe, Thomas 2294 2192 SV Lok Leipzig-Mitte 3 3 1 4.5 25.0 159.0
7. Otto, Andreas 2140 2054 SC Leipzig-Gohlis 3 3 1 4.5 24.0 150.5
8. Dorsch, André 2032 1895 SV Lok Leipzig-Mitte 2 5 0 4.5 23.5 158.0
9. Bär, Sören, Dr. 2137 2042 SV Lok Engelsdorf 3 2 2 4.0 26.5 144.0
10. Müller, Richard 1882 1907 TuS Coswig 1 6 0 4.0 26.5 141.0
11. Jähn, Michael 1971 1913 VfB Schach Leipzig 3 2 2 4.0 24.5 151.0
12. Uhlmann, David 1988 1985 SC Großröhrsdorf 2 4 1 4.0 23.5 154.5
13. Borchert, Jens 2001 2024 SC Rote Rüben Leipzig 3 2 2 4.0 22.0 145.0
14. Große, Marcus 1936 1881 SV Lok Engelsdorf 4 0 3 4.0 21.0 145.0
15. Dunne, Paul 1848 1804 SC Leipzig-Gohlis 3 2 2 4.0 19.5 135.0
16. Alvermann, Christian 1711 1407 VfB Schach Leipzig 3 2 2 4.0 18.5 137.5
17. Herrmann, Markus 1961 1900 SG Turm Leipzig 1 5 1 3.5 26.5 143.5
18. Pönisch, Johannes 1866 1891 TuS Coswig 2 3 2 3.5 25.0 142.5
19. Schultz, Andreas 2234 2175 SV Lok Leipzig-Mitte 1 5 1 3.5 23.0 149.0
20. Lehmann, Lothar 1932 1775 SV Lok Engelsdorf 3 1 3 3.5 21.0 129.5
21. Nerlich, Vincent 1896 1755 VfB Schach Leipzig 2 3 2 3.5 19.5 139.5
22. Römisch, Tristan 1709 SC Rote Rüben Leipzig 3 1 3 3.5 19.5 133.5
23. Göttert, Stefan 2057 1849 SK Fortuna Leipzig 3 0 4 3.0 25.0 131.5
24. Friedrich, Ekkehard 1860 1744 TuS Hartha 2 2 3 3.0 23.5 130.0
25. Randt, Karl-Heinz 1947 1769 SV Lok Leipzig-Mitte 3 0 4 3.0 22.0 130.5
26. Ulrich, Gert 1761 1490 ESV Delitzsch 3 0 4 3.0 14.5 125.5
27. Onhor, Bold 1985 1786 TSG Taucha 2 1 4 2.5 24.0 134.0
28. Nosek, Reinhard 1944 1873 SF Torgau 2 1 4 2.5 22.5 132.0
29. Thalwitzer, Bernd 1499 SV Springer Leipzig 2 1 4 2.5 20.5 131.0
30. Hülle, Gunter 1770 1476 SG Turm Leipzig 2 1 4 2.5 20.5 125.0
31. Grakovich, Rudolf, Dr. 1505 1475 SV Makkabi Leipzig 2 1 4 2.5 15.0 130.0
32. Höffner, Felix 1702 1447 SV Springer Leipzig 2 0 5 2.0 20.0 115.0
33. Drusba, Wolfgang 1723 1579 BSV Weißblau Allianz Leipzig 0 1 6 0.5 20.0 120.0
34. Wolter, Uwe 1327 BSV Weißblau Allianz Leipzig 0 1 6 0.5 18.5 115.0


Der Vollständigkeit halber noch die Auswertungen:

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Natsidis, Christo FM M 2247 2030 5.5 5.34 7 30 / 10 2260 2250 3
2. Pfretzschner,Rola FM M 2201 1999 5.0 5.17 7 30 / 15 2157 2198 -3
3. Kürsten, Rüdiger M 2098 1991 5.0 4.37 7 29 / 10 2149 2112 14
4. Leipert, Matthias M 2059 1905 5.0 4.63 7 30 / 15 2063 2066 7
5. Lehmann,Karl-Hein M 2014 2048 4.5 3.21 7 30 / 15 2150 2041 27
6. Gempe, Thomas FM M 2192 2003 4.5 5.05 7 30 / 15 2105 2181 -11
7. Otto, Andreas M 2054 1946 4.5 4.43 7 30 / 15 2048 2055 1
8. Dorsch, André M 1895 1906 4.5 3.39 7 23 / 10 2008 1924 29
9. Bär, Sören, Dr. M 2042 2019 4.0 3.72 7 30 / 15 2069 2048 6
10. Müller, Richard M 1907 1945 4.0 2.97 7 17 / 5 1995 1941 34
11. Jähn, Michael M 1913 1972 4.0 3.02 7 23 / 10 2022 1939 26
12. Uhlmann, David M 1985 1879 4.0 4.24 7 26 / 10 1929 1980 -5
13. Borchert, Jens M 2024 1797 4.0 5.21 7 30 / 15 1847 1998 -26
14. Große, Marcus M 1881 1818 4.0 4.02 7 23 / 10 1868 1881 0
15. Dunne, Paul M 1804 1751 4.0 3.87 7 26 / 15 1801 1806 2
16. Alvermann,Christi M 1407 1682 4.0 1.69 7 14 / 10 1732 1495 88
17. Herrmann, Markus M 1900 1986 3.5 2.66 7 28 / 15 1986 1919 19
18. Pönisch, Johannes M 1891 1974 3.5 2.76 7 17 / 5 1974 1915 24
19. Schultz, Andreas M 2175 1869 3.5 5.93 7 30 / 15 1869 2123 -52
20. Lehmann, Lothar M 1775 1782 3.5 3.48 7 25 / 15 1782 1775 0
21. Nerlich, Vincent M 1755 1770 3.5 3.43 7 24 / 15 1770 1756 1
22. Römisch, Tristan M 1709 1709 3.5 3.49 7 24 / 15 1709 1709 0
23. Göttert, Stefan M 1849 1811 3.0 3.73 7 27 / 15 1761 1832 -17
24. Friedrich,Ekkehar M 1744 1767 3.0 3.29 7 24 / 15 1717 1737 -7
25. Randt, Karl-Heinz M 1769 1759 3.0 3.47 7 25 / 15 1709 1758 -11
26. Ulrich, Gert M 1490 1614 3.0 2.14 6 20 / 15 1614 1516 26
27. Onhor, Bold M 1786 1885 2.5 2.70 7 25 / 15 1783 1782 -4
28. Nosek, Reinhard M 1873 1802 2.5 3.98 7 27 / 15 1700 1839 -34
29. Thalwitzer, Bernd M 1499 1767 2.5 1.39 7 20 / 15 1665 1531 32
30. Hülle, Gunter M 1476 1633 2.5 2.43 7 20 / 15 1531 1478 2
31. Grakovich,Rudolf, M 1475 1656 2.5 2.07 7 20 / 15 1554 1487 12
32. Höffner, Felix M 1447 1573 1.0 2.29 6 19 / 15 1300 1406 -41
33. Drusba, Wolfgang M 1579 1664 0.5 2.82 7 21 / 15 1242 1513 -66
34. Wolter, Uwe M 1327 1567 0.5 1.61 7 18 / 15 1145 1292 -35


Inoffizielle Turnierauswertung nach E L O (auf Grundlage der März-Zahlen)
Nr. Teilnehmer Tit. At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.(K10)
1. Gempe, Thomas FM M GER 2294 2077 4.5 5.46 7 2179 2284 - 9.60
2. Natsidis, Christo FM M GER 2270 2104 5.5 5.04 7 2334 2275 + 4.60
3. Schultz, Andreas M GER 2234 1964 3.5 5.81 7 1964 2211 -23.10
4. Pfretzschner,Rola FM M GER 2226 2089 5.0 4.76 7 2247 2228 + 2.40
5. Otto, Andreas M GER 2140 2037 4.5 4.48 7 2139 2140 + 0.20
6. Bär, Sören, Dr. M GER 2137 2049 4.0 4.34 7 2099 2134 - 3.40
7. Kürsten, Rüdiger M GER 2137 2082 5.0 4.06 7 2240 2146 + 9.40
8. Lehmann,Karl-Hein M GER 2133 2103 4.5 3.78 7 2205 2140 + 7.20
9. Leipert, Matthias M GER 2118 1976 5.0 4.83 7 2134 2120 + 1.70
10. Göttert, Stefan M GER 2057 1967 3.0 4.34 7 1917 2044 -13.40
11. Dorsch, André M GER 2032 1978 4.5 4.06 7 2080 2036 + 4.40
12. Borchert, Jens M GER 2001 1923 4.0 4.27 7 1973 1998 - 2.70
13. Uhlmann, David M GER 1988 1963 4.0 3.71 7 2013 1991 + 2.90
14. Onhor, Bold M GER 1985 1971 1.5 3.12 6 1778 1969 -16.20
15. Jähn, Michael M GER 1971 2079 3.0 2.10 6 2079 1980 + 9.00
16. Herrmann, Markus M GER 1961 2134 2.5 1.62 6 2077 1970 + 8.80
17. Randt, Karl-Heinz M GER 1947 1926 2.0 3.18 6 1801 1935 -11.80
18. Nosek, Reinhard M GER 1944 1961 2.5 2.88 6 1904 1940 - 3.80
19. Große, Marcus M GER 1936 1999 3.0 2.46 6 1999 1941 + 5.40
20. Lehmann, Lothar M GER 1932 1967 2.5 2.70 6 1910 1930 - 2.00
21. Nerlich, Vincent M GER 1896 1954 3.0 2.52 6 1954 1901 + 4.80
22. Müller, Richard M GER 1882 2032 4.0 2.10 7 2082 1901 +19.00
23. Pönisch, Johannes M GER 1866 2079 2.5 1.38 6 2022 1877 +11.20
24. Friedrich,Ekkehar M GER 1860 1875 3.0 3.36 7 1825 1856 - 3.60
25. Dunne, Paul M IRL 1848 1954 2.5 1.80 5 1954 1855 + 7.00
26. Hülle, Gunter M GER 1770 1819 2.5 2.58 6 1762 1769 - 0.80
27. Ulrich, Gert M GER 1761 1854 2.0 1.48 4 1854 1766 + 5.20
28. Drusba, Wolfgang M GER 1723 1836 0.0 1.75 5 1159 1706 -17.50
29. Alvermann,Christi M GER 1711 1879 3.0 1.68 6 1879 1724 +13.20
30. Höffner, Felix M GER 1702 1825 0.0 1.65 5 1148 1686 -16.50
31. Grakovich,Rudolf, M GER 1505 1818 1.5 0.84 6 1625 1512 + 6.60
32. Römisch, Tristan M 0 1859 2.5 2.50 6 1802 1802 + 0.00
33. Thalwitzer, Bernd M GER 0 1907 2.5 2.50 6 1850 1850 + 0.00
34. Wolter, Uwe M 0 1742 0.5 0.50 7 1320 1320 + 0.00
Mai 15

König von SachsenWer hätte das gedacht, eine Runde vor Schluss hat kein einziger LLM-Spieler mehr Chancen, Sachsenmeister zu werden. Ja noch schlimmer, nur ich hab noch die theoretische Chance, das Treppchen zu erreichen, auch wenn ich morgen dafür gewinnen müsste und eine absolut unrealistische Menge Schützenhilfe bräuchte.
Tja, der heutige Tag lief katastrophal für Andreas und Thomas, beide verloren die erste Partie und remisierten in der zweiten. Für Karl-Heinz lief es noch verheerender, er verlor beide Partien. Ich habe heute früh Remis gespielt und konnte am Nachmittag gewinnen. Damit ergibt sich der folgende Tabellenstand:

Rangliste: Stand nach der 6. Runde
Rang Teilnehmer Elo DWZ Verein S R V Punkte Buch BuSu
1. Natsidis, Christoph 2270 2247 SV Bannewitz 3 3 0 4.5 19.5 92.5
2. Pfretzschner, Roland 2226 2201 SK König Plauen 3 3 0 4.5 19.5 91.5
3. Kürsten, Rüdiger 2137 2098 SV Lok Engelsdorf 3 3 0 4.5 19.0 93.5
4. Otto, Andreas 2140 2054 SC Leipzig-Gohlis 3 3 0 4.5 16.0 91.5
5. Lehmann, Karl-Heinz 2133 2014 SK Fortuna Leipzig 2 4 0 4.0 20.0 92.0
6. Bär, Sören, Dr. 2137 2042 SV Lok Engelsdorf 3 2 1 4.0 18.0 92.0
7. Dorsch, André 2032 1895 SV Lok Leipzig-Mitte 2 4 0 4.0 17.5 95.0
8. Leipert, Matthias 2118 2059 SpVgg. Ebersbach 3 2 1 4.0 17.0 94.5
9. Gempe, Thomas 2294 2192 SV Lok Leipzig-Mitte 2 3 1 3.5 19.5 94.5
10. Müller, Richard 1882 1907 TuS Coswig 1 5 0 3.5 19.5 88.5
11. Herrmann, Markus 1961 1900 SG Turm Leipzig 1 5 0 3.5 19.0 89.0
12. Uhlmann, David 1988 1985 SC Großröhrsdorf 2 3 1 3.5 18.5 92.0
13. Jähn, Michael 1971 1913 VfB Schach Leipzig 3 1 2 3.5 17.0 92.5
14. Borchert, Jens 2001 2024 SC Rote Rüben Leipzig 3 1 2 3.5 15.5 87.0
15. Pönisch, Johannes 1866 1891 TuS Coswig 2 2 2 3.0 19.0 85.0
16. Göttert, Stefan 2057 1849 SK Fortuna Leipzig 3 0 3 3.0 18.0 84.0
17. Schultz, Andreas 2234 2175 SV Lok Leipzig-Mitte 1 4 1 3.0 17.0 89.0
18. Große, Marcus 1936 1881 SV Lok Engelsdorf 3 0 3 3.0 16.0 87.5
19. Friedrich, Ekkehard 1860 1744 TuS Hartha 2 2 2 3.0 16.0 84.0
20. Lehmann, Lothar 1932 1775 SV Lok Engelsdorf 3 0 3 3.0 16.0 78.0
21. Nerlich, Vincent 1896 1755 VfB Schach Leipzig 2 2 2 3.0 15.0 86.0
22. Alvermann, Christian 1711 1407 VfB Schach Leipzig 2 2 2 3.0 14.5 79.5
23. Dunne, Paul 1848 1804 SC Leipzig-Gohlis 2 2 2 3.0 13.0 80.5
24. Onhor, Bold 1985 1786 TSG Taucha 2 1 3 2.5 17.0 82.5
25. Thalwitzer, Bernd 1499 SV Springer Leipzig 2 1 3 2.5 15.0 83.5
26. Hülle, Gunter 1770 1476 SG Turm Leipzig 2 1 3 2.5 14.5 76.5
27. Römisch, Tristan 1709 SC Rote Rüben Leipzig 2 1 3 2.5 14.0 79.0
28. Randt, Karl-Heinz 1947 1769 SV Lok Leipzig-Mitte 2 0 4 2.0 17.0 76.5
29. Höffner, Felix 1702 1447 SV Springer Leipzig 2 0 4 2.0 14.0 74.5
30. Ulrich, Gert 1761 1490 ESV Delitzsch 2 0 4 2.0 11.0 75.0
31. Nosek, Reinhard 1944 1873 SF Torgau 1 1 4 1.5 17.5 82.5
32. Grakovich, Rudolf 1505 1409 SV Makkabi Leipzig 1 1 4 1.5 12.5 78.0
33. Drusba, Wolfgang 1723 1579 BSV Weißblau Allianz Leipzig 0 1 5 0.5 13.0 72.0
34. Wolter, Uwe 1327 BSV Weißblau Allianz Leipzig 0 1 5 0.5 12.0 71.5


Und so sahen die Ergebnisse heute insgesamt aus:

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr. Teilnehmer Ttl. Punkte - TNr. Teilnehmer Ttl. Punkte Ergebnis
1 1. Gempe, Thomas FM (3) - 4. Pfretzschner, Roland FM (3) 0 – 1
2 8. Lehmann, Karl-Heinz (3) - 2. Natsidis, Christoph FM (3) ½ – ½
3 5. Otto, Andreas (3) - 10. Göttert, Stefan (3) 1 – 0
4 7. Kürsten, Rüdiger (3) - 6. Bär, Sören, Dr. (3) 1 – 0
5 3. Schultz, Andreas (2½) - 15. Jähn, Michael (2½) 0 – 1
6 9. Leipert, Matthias (2½) - 16. Herrmann, Markus (2½) ½ – ½
7 11. Dorsch, André (2½) - 23. Pönisch, Johannes (2½) ½ – ½
8 13. Uhlmann, David (2½) - 22. Müller, Richard (2½) ½ – ½
9 19. Große, Marcus (2) - 17. Randt, Karl-Heinz (2) 1 – 0
10 12. Borchert, Jens (1½) - 20. Lehmann, Lothar (2) 1 – 0
11 32. Römisch, Tristan (1½) - 14. Onhor, Bold (1½) 0 – 1
12 33. Thalwitzer, Bernd (1½) - 18. Nosek, Reinhard (1½) 1 – 0
13 21. Nerlich, Vincent (1½) - 24. Friedrich, Ekkehard (1½) ½ – ½
14 31. Grakovich, Rudolf (1½) - 25. Dunne, Paul (1½) 0 – 1
15 26. Hülle, Gunter (1) - 29. Alvermann, Christian (1½) ½ – ½
16 34. Wolter, Uwe (½) - 30. Höffner, Felix (1) 0 – 1
17 28. Drusba, Wolfgang (½) - 27. Ulrich, Gert (0) 0 – 1


Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr. Teilnehmer Ttl. Punkte - TNr. Teilnehmer Ttl. Punkte Ergebnis
1 4. Pfretzschner, Roland FM (4) - 5. Otto, Andreas (4) ½ – ½
2 8. Lehmann, Karl-Heinz (3½) - 7. Kürsten, Rüdiger (4) ½ – ½
3 15. Jähn, Michael (3½) - 2. Natsidis, Christoph FM (3½) 0 – 1
4 22. Müller, Richard (3) - 1. Gempe, Thomas FM (3) ½ – ½
5 6. Bär, Sören, Dr. (3) - 19. Große, Marcus (3) 1 – 0
6 23. Pönisch, Johannes (3) - 9. Leipert, Matthias (3) 0 – 1
7 10. Göttert, Stefan (3) - 11. Dorsch, André (3) 0 – 1
8 16. Herrmann, Markus (3) - 13. Uhlmann, David (3) ½ – ½
9 25. Dunne, Paul (2½) - 3. Schultz, Andreas (2½) ½ – ½
10 14. Onhor, Bold (2½) - 12. Borchert, Jens (2½) 0 – 1
11 20. Lehmann, Lothar (2) - 33. Thalwitzer, Bernd (2½) 1 – 0
12 24. Friedrich, Ekkehard (2) - 17. Randt, Karl-Heinz (2) 1 – 0
13 30. Höffner, Felix (2) - 29. Alvermann, Christian (2) 0 – 1
14 18. Nosek, Reinhard (1½) - 21. Nerlich, Vincent (2) 0 – 1
15 26. Hülle, Gunter (1½) - 31. Grakovich, Rudolf (1½) 1 – 0
16 32. Römisch, Tristan (1½) - 28. Drusba, Wolfgang (½) 1 – 0
17 27. Ulrich, Gert (1) - 34. Wolter, Uwe (½) 1 – 0


Morgen spielt das Spitzenquartett untereinander, wer da gewinnt hat gute Chancen:

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr. Teilnehmer Ttl. Punkte - TNr. Teilnehmer Ttl. Punkte Ergebnis
1 2. Natsidis, Christoph FM (4½) - 5. Otto, Andreas (4½) -
2 7. Kürsten, Rüdiger (4½) - 4. Pfretzschner, Roland FM (4½) -
3 9. Leipert, Matthias (4) - 6. Bär, Sören, Dr. (4) -
4 11. Dorsch, André (4) - 8. Lehmann, Karl-Heinz (4) -
5 1. Gempe, Thomas FM (3½) - 16. Herrmann, Markus (3½) -
6 12. Borchert, Jens (3½) - 22. Müller, Richard (3½) -
7 13. Uhlmann, David (3½) - 15. Jähn, Michael (3½) -
8 3. Schultz, Andreas (3) - 23. Pönisch, Johannes (3) -
9 29. Alvermann, Christian (3) - 10. Göttert, Stefan (3) -
10 19. Große, Marcus (3) - 24. Friedrich, Ekkehard (3) -
11 21. Nerlich, Vincent (3) - 20. Lehmann, Lothar (3) -
12 25. Dunne, Paul (3) - 14. Onhor, Bold (2½) -
13 33. Thalwitzer, Bernd (2½) - 32. Römisch, Tristan (2½) -
14 17. Randt, Karl-Heinz (2) - 26. Hülle, Gunter (2½) -
15 27. Ulrich, Gert (2) - 30. Höffner, Felix (2) -
16 28. Drusba, Wolfgang (½) - 18. Nosek, Reinhard (1½) -
17 31. Grakovich, Rudolf (1½) - 34. Wolter, Uwe (½) -
Mai 14

König von SachsenZwei Tage vorbei und vier von sieben Runden sind bereits gespielt. Thomas, Andreas und ich haben heute je zwei Mal remisiert, Karl-Heinz konnte vormittags gewinnen und verlor dann am Nachmittag. Damit liegt Thomas mit 3/4 in der Spitze, Andreas und ich gehören mit 2,5/4 zum Verfolgerfeld und Karl-Heinz ist mit 2/4 auch noch dicht dran. Ein wenig untypisch ist, dass sich bisher niemand vom restlichen Teilnehmerfeld absetzen konnte, die Spitze bilden insgesamt 8 Spieler mit gleicher Punktzahl. Morgen werden wohl wesentliche Entscheidungen nicht ausbleiben…

Hier nun die Listen, auf dass die Partievorbereitung beginnen möge:

Rangliste: Stand nach der 4. Runde
Rang Teilnehmer ELO DWZ Verein S R V Punkte Buch BuSu
1. Gempe, Thomas 2294 2192 SV Lok Leipzig-Mitte 2 2 0 3.0 9.0 25.0
