Mrz 07
|
Hallihallo, hier ein verkürzter Endstand des VfB-Opens:
Pl. | Schachfreund | Titel | Elo | DWZ | Verein | Punkte | Buchh | BuSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Graf, Alexander | GM | 2598 | 2556 | SK König Plauen | 8.5 | 53.0 | 459.5 |
2. | Voigt, Roland | FM | 2423 | 2391 | SC Leipzig-Gohlis | 7.0 | 54.0 | 429.0 |
3. | Spieß, Gunter | IM | 2425 | 2379 | SV Lok Leipzig-Mitte | 7.0 | 53.5 | 426.0 |
4. | Schindler, Christian | 2147 | 2070 | SG Löberitz | 6.5 | 52.0 | 421.0 | |
5. | Lehmann, Karl-Heinz | 2133 | 1944 | SK Fortuna Leipzig | 6.5 | 47.0 | 409.5 | |
6. | Geiling, Christian | 2160 | 2188 | VfB Schach Leipzig | 6.5 | 45.5 | 415.0 | |
7. | Dexter, Daniel | 2221 | 2132 | vereinslos | 6.5 | 40.5 | 381.5 | |
8. | Dünzel, Jonas | 2037 | 2020 | SC Niesky | 6.0 | 49.5 | 415.0 | |
9. | Braun, Gottfried | FM | 2234 | 2142 | SV Lok Leipzig-Mitte | 6.0 | 49.5 | 413.0 |
10. | Kürsten, Rüdiger | 2137 | 2030 | SV Lok Engelsdorf | 6.0 | 48.5 | 417.5 | |
18. | Sonntag, Hermann | 2122 | 2030 | SV Lok Leipzig-Mitte | 5.5 | 51.0 | 393.5 | |
20. | Gempe, Thomas | FM | 2294 | 2235 | SV Lok Leipzig-Mitte | 5.5 | 46.5 | 411.0 |
28. | Beyer, Till | 2037 | 1957 | SV Lok Leipzig-Mitte | 5.5 | 42.0 | 389.0 | |
33. | Just, Joachim | 2021 | 1922 | SV Motor Zeitz | 5.0 | 43.5 | 388.0 | |
39. | Just, Gabriele | 1936 | 1792 | SV Lok Leipzig-Mitte | 5.0 | 40.0 | 369.0 | |
48. | Steiner, Albrecht | 1901 | 1695 | SV Lok Leipzig-Mitte | 4.5 | 42.5 | 357.5 | |
(von insgesamt 103 Teilnehmern) |