3. Mannschaft 2008/2009
Saison: 2008/2009
Liga: 1. Landesklasse B
Endstand: 2. Platz
Mannschaftsleiter: Hermann Sonntag
Br. | Schachfreund | Elo | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5* | 6 | 7 | 8 | 9 | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Just, Wolfgang | 2144 | 2065 | ½ | ½ | 0 | - | 1/3 | |||||
2 | Dobierzin, Olaf | 2112 | 2001 | ½ | 1 | ½ | 2/3 | ||||||
3 | Beyer, Till | 2034 | 1992 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 3,5/9 |
4 | Sonntag, Hermann | 2065 | 1961 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | + | ½ | 4,5/6 | |
5 | Gempe, Anet | 2056 | 1922 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | + | 3,5/6 | ||
6 | Gerhardt, Dirk | 2065 | 1927 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 6/7 | ||
7 | Dorsch, André | 2052 | 1927 | ½ | 1 | 0 | - | 0 | 1 | ½ | 0 | 3/7 | |
8 | Münch, Hannes | 1936 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 6/9 | |
E | Dorsch, Dieter | 2024 | 1822 | ½ | - | 1 | 1,5/2 | ||||||
E | 1853 | 1793 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1/4 | ||||||
E | Sonntag, Gisa | 1890 | 1739 | ½ | 0,5/1 | ||||||||
E | Khassine, Ilia | 1712 | 0 | ½ | 0 | - | 0,5/3 | ||||||
E | Steiner, Albrecht | 1635 | 1 | ½ | ½ | 2/3 | |||||||
E | Scheibe, Axel | 1716 | ½ | 0,5/1 | |||||||||
E | Fleig, Maximilian | 1336 | ½ | 0,5/1 | |||||||||
Brettpunkte: | 5:3 | 6:2 | 5:3 | 4:4 | 1½:6½ | 2½:5½ | 6:2 | 4:4 | 4:4 | 38:34 | |||
Mannschaftspunkte: | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 11:7 |
Ansetzungen:
1. Runde am 14.09.2008: | 5:3 | gegen SC Leipzig-Gohlis III |
2. Runde am 28.09.2008: | 6:2 | beim BSV Weißblau Allianz |
3. Runde am 12.10.2008: | 5:3 | gegen ESV Delitzsch |
4. Runde am 30.11.2008: | 4:4 | beim SV Grimma |
5. Runde am 14.12.2008: | 1½:6½ | gegen SK König Plauen II* |
6. Runde am 18.01.2009: | 2½:5½ | bei SF Leipzig-Südost |
7. Runde am 01.02.2009: | 6:2 | gegen SV Neuölsnitz |
8. Runde am 01.03.2009: | 4:4 | beim VSC Plauen |
9. Runde am 29.03.2009: | 4:4 | gegen SG Turm Leipzig |
*Gegner schlägt Spielverlegung aus; Staffelleiter lehnt Verlegungsantrag ab.