Sep 26
|
Nachdem unsere Dritte in der vergangenen Runde dem DWZ-mäßigen Ligafavoriten aus Plauen ein Mannschaftsremis abringen konnte, hatte sie heute den DWZ-Zweiten der 1. Landesklasse zu Gast. Trotz des ‘leichteren’ Gegners sprang diesmal leider kein Mannschaftspunkt heraus:
SV Lok Leipzig-Mitte III | 2:6 | SV Muldental Wilkau-Haßlau I |
---|---|---|
Thomas Gempe | ½:½ | Schürer, Ralph |
Olaf Dobierzin | ½:½ | Bindig, Markus |
Frank Mauersberger | 0:1 | Schaarschmidt, Kay |
Gabriele Just | 0:1 | Schulz, Anja |
Dieter Dorsch | 0:1 | Rivera Boris, Miguel |
Manfred Matthes | 0:1 | Schulz, Petra |
Albrecht Steiner | 0:1 | Schuffenhauer, Uwe |
Uwe Attig | 1:0 | Schmidt, Torsten |
In der Bezirksliga musste unsere Vierte heute zum Landesklasseabsteiger nach Krostitz, mit dem sie in der vergangenen Saison dasselbe Schicksal teilte. Damals endete der direkte Vergleich nur mit einem Unentschieden und raubte unserer Mannschaft wichtige Punkte gegen den Abstieg. Unsere neue Vierte machte es diesmal besser:
SV Lok Leipzig-Mitte IV | 5½:2½ | Krostitzer SV |
---|---|---|
Karl-Heinz Randt | 1:0 | Hölzel, Horst |
Karsten Nickel | ½:½ | Franz, Frank-Ulrich |
Alexander Loose | ½:½ | Bischoff, Roger |
Axel Scheibe | 1:0 | Wittig, Holger |
Gisa Sonntag | ½:½ | Wiedecke, Detlef |
Johannes Funke | ½:½ | Dittrich, Steffen |
Gottfried Bronn | 1:0 | Jung, Klaus |
Thomas Richter | ½:½ | Thiele, Gottfried |
am 26. September 2010 um 21:52 Uhr
hmpf, jetzt haben wir beide nen artikel über das selbe geschrieben…