Feb 27
|
Unsere Erste musste in der 2. Bundesliga heute zu ihrem vorletzten Auswärtsspiel nach Plauen reisen. Nachdem unsere Erste in der vergangenen Runde den direkten Vergleich mit München leider nicht gewinnen konnte, sollten beim heutigen Aufeinandertreffen mit Plauen mindestens ein, besser jedoch gleich zwei Mannschaftspunkte erkämpft werden, um den Klassenerhalt selbst bei ungünstigen Koresultaten noch aus eigener Kraft schaffen zu können. Dieses Ziel wurde unglücklicherweise knapp verfehlt, sodass unsere Erste nun ernsthaft um den Klassenerhalt bangen muss:
SV Lok Leipzig-Mitte I | 3½:4½ | SK König Plauen |
---|---|---|
Heiko Machelett | 0:1 | Graf, Alexander |
Roland Voigt | 1:0 | Espig, Lutz |
Wilfrid Wernert | 0:1 | Zawadzka, Jolanta |
Thomas Schubert | ½:½ | Schaller, Sven |
Manfred Böhnisch | 1:0 | Kuraszkiewicz, Michael |
Manfred Schöneberg | ½:½ | Pfretzschner, Roland |
Stephan Rausch | 0:1 | Sandner, Gunter |
Thomas Gempe | ½:½ | Espig, Thomas |
In der Oberliga hatte unsere Zweite im Fernduell mit Halle I heute deren Schwestermannschaft Halle II zu bespielen. Dabei blieb sie ihrer ausgezeichneten Form treu, gewann klar und hielt den Anschluss an die Tabellenspitze.
SV Lok Leipzig-Mitte II | 5½:2½ | USV Halle II |
---|---|---|
Steffen Weitzer | 0:1 | Liebert, Heinz |
Ralf Schirrmeister | ½:½ | Csulits, Anton |
Andreas Schultz | 1:0 | Dietze, Frank |
Gottfried Braun | 1:0 | Leonhardt, Karl-Heinz |
Sven Römling | 1:0 | Liebscher, Helmar |
Michael Limpert | ½:½ | Benne, Horst |
Wolfgang Just | 1:0 | Kirmas, Joachim |
Olaf Dobierzin | ½:½ | Jedlitzke, Uwe |
Auch die gut durchmischte und dennoch leicht favorisierte erste Mannschaft unseres Partnervereins knüpfte heute unfreiwillig an ihr Abschneiden in den vergangenen Runden an und verlor unglücklich und knapp:
SC Leipzig-Gohlis I | 3½:4½ | SV Sangerhausen |
---|