Feb 26
|
Stephan Rausch mit seinem Preis
Stephan Rausch gewann in überzeugender Manier das 4. Turnier der Grandprix-Serie und konnte damit eine Flasche Sekt und 15 Grandprix-Punkte sammeln. Zur Diskussion stand diesmal Chess960, vielen auch als Fischerschach bekannt. Stephan deklassierte mit 1,5 Punkten das restliche Feld, welches danach äußerst dicht gedrängt kommt, liegen doch zwischen dem zweiten und dem letzten Platz auch nur 1,5 Punkte. Hier der Endstand:
Pl. | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | SoBe | GP-Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stephan Rausch | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 17 | 15 |
2. | Till Beyer | 4 | 0 | 3 | 4 | 14 | 12 |
3. | Albrecht Steiner | 3 | 2 | 2 | 4 | 12,5 | 10 |
4. | Markus Herrmann | 2 | 2 | 3 | 3 | 10,5 | 9 |
4. | André Dorsch | 2 | 2 | 3 | 3 | 10,5 | 9 |
6. | Manfred Böhnisch | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 7 |
7. | Andreas Schultz | 2 | 2 | 3 | 3 | 9,5 | 6 |
8. | Hermann Sonntag | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 7,5 | 5 |
Damit ist das 4. GP-Turnier zu Ende gegangen und es gibt nur noch einen Teilnehmer, der bisher an allen Turnieren teilgenommen hat. Witzigerweise ist dies Markus Herrmann, welcher weder Mitglied bei Gohlis noch bei Lok ist. Im Gesamtstand zeichnet sich langsam eine Spitzengruppe ab, hier einmal die Top5:
Stand des Grand Prix nach 4 von 10 Turnieren | ||||||||||||
Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Gesamtpunkte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andreas Otto | 15 | 12 | 27 | ||||||||
2. | Andreas Schultz | 10 | 9 | 6 | 25 | |||||||
3. | Markus Herrmann | 6 | 8 | 0 | 9 | 23 | ||||||
4. | André Dorsch | 8 | 5 | 9 | 22 | |||||||
5. | Albrecht Steiner | 2 | 6 | 10 | 18 |
Die Grandprix-Seite beinhaltet die komplette Tabelle.