Okt 22
|
Andreas Otto hat sich am Freitagabend im Blitzturnier gegen 15 Gegner durchsetzen können. Herzlichen Glückwunsch! Hier der Endstand:
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte | DirVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Otto,Andreas | 2055 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | — |
2. | Römling,Sven | 2117 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 2 |
3. | Schultz,Andreas | 2137 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 0 |
4. | Gempe,Thomas | 2235 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | — |
5. | Dorsch,André | 1882 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | — |
6. | Scheibe,Axel | 1744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 2 |
7. | Herrmann,Markus | 1826 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.0 | 0 |
8. | Limpert,Michael | 2119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 2 |
9. | Dunne,Paul | 1808 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.0 | 0 |
10. | Baumgarten,Thomas | 1861 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 2 |
11. | Steiner,Albrecht | 1695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 0 |
12. | Dobierzin,Olaf | 2064 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | — |
13. | Randt,Karl-Heinz | 1688 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 2 |
14. | Attig,Uwe | 1747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 5.0 | 0 |
15. | Riedel,Bert | 1647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | — |
16. | Markert,Eberhard | 1149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | — |
Damit ergibt sich folgender Zwischenstand im Grandprix:
1. Andreas Otto: 15 Punkte
2. Sven Römling: 12 Punkte
3. Andreas Schultz: 10 Punkte
4. Thomas Gempe: 9 Punkte
5. André Dorsch: 8 Punkte
6. Axel Scheibe: 7 Punkte
7. Markus Herrmann: 6 Punkte
8. Michael Limpert: 5 Punkte
9. Paul Dunne: 4 Punkte
10. Thomas Baumgarten: 3 Punkte
11. Albrecht Steiner: 2 Punkte
12. Olaf Dobierzin: 1 Punkt
Am Ende zählen die besten sieben Resultate aus insgesamt 10 Turnieren.
Die Punktevergabe ist für jedes Turnier die selbe.