Mai 16

Siegerfoto

Thomas Baumgarten aus unserem Verein ist Deutscher Amateurmeister 2010! Er konnte heute das Finale der Deutschen Amateurmeisterschaft (Ramada-Cup) in Halle gewinnen! Er siegte in der Gruppe C mit 4,5 Punkten aus 5 Runden und einem halben Punkt Vorsprung vor dem Zweitplatzierten, den er im finalen Duell in der fünften Runde im direkten Vergleich bezwang und so erst auf Rang zwei verwies:

letzte Runde, erstes Brett: Thomas Baumgarten - Karl-Heinz Wesnigk

Dabei begann das Finale in Halle für Thomas denkbar schlecht: es begann nämlich so, wie die Vorrunde in Magdeburg im April für ihn endete: mit Remis! Denn obwohl Thomas während der gesamten fünf Finalrunden nur einen einzigen halben Punkt abgab, tat er dies bereits in der ersten Runde. Und jeder, der schon mal im Schweitzer System mit Buchholzwertung um Platzierungen gespielt hat, weiß: Punkte gibt man besser spät bis gar nicht ab, und schon gar nicht bei nur fünf Runden! Das war dann offenbar auch Ansporn genug für Thomas, in den Folgerunden kein einziges halbes Pünktchen mehr preiszugeben und unangefochten bis auf Rang 1 durchzumarschieren.
Herzlichen Glückwunsch dazu!

Siegerehrung Gruppe C

Mai 16

König von SachsenIn einem packenden Finale konnte sich Christoph Natsidis gegen Andreas Otto durchsetzen, während Roland Pfretzschner und Rüdiger Kürsten gegeneinander Remis spielten. Roland versuchte zwar lange zu gewinnen, musste dann aber im hoffnungslosen Damenendspiel in die Punkteteilung einwilligen.
Thomas und Karl-Heinz konnten mit je einem Sieg das Turnier beenden und so den DWZ- und Eloschaden in Grenzen halten, ich schloss mein recht gutes Turnier mit einem Remis ab und Andreas wird froh sein, dass es vorbei ist.

Hier kommen die Ergebnisse der letzten Runde:

Tisch TNr. Teilnehmer Ttl. Punkte - TNr. Teilnehmer Ttl. Punkte Ergebnis
1 2. Natsidis, Christoph FM (4½) - 5. Otto, Andreas (4½) 1 – 0
2 7. Kürsten, Rüdiger (4½) - 4. Pfretzschner, Roland FM (4½) ½ – ½
3 9. Leipert, Matthias (4) - 6. Bär, Sören, Dr. (4) 1 – 0
4 11. Dorsch, André (4) - 8. Lehmann,Karl-Heinz (4) ½ – ½
5 1. Gempe, Thomas FM (3½) - 16. Herrmann, Markus (3½) 1 – 0
6 12. Borchert, Jens (3½) - 22. Müller, Richard (3½) ½ – ½
7 13. Uhlmann, David (3½) - 15. Jähn, Michael (3½) ½ – ½
8 3. Schultz, Andreas (3) - 23. Pönisch, Johannes (3) ½ – ½
9 29. Alvermann, Christian (3) - 10. Göttert, Stefan (3) 1 – 0
10 19. Große, Marcus (3) - 24. Friedrich, Ekkehard (3) 1 – 0
11 21. Nerlich, Vincent (3) - 20. Lehmann, Lothar (3) ½ – ½
12 25. Dunne, Paul (3) - 14. Onhor, Bold (2½) 1 – 0
13 33. Thalwitzer, Bernd (2½) - 32. Römisch, Tristan (2½) 0 – 1
14 17. Randt, Karl-Heinz (2) - 26. Hülle, Gunter (2½) 1 – 0
15 27. Ulrich, Gert (2) - 30. Höffner, Felix (2) 1 – 0
16 28. Drusba, Wolfgang (½) - 18. Nosek, Reinhard (1½) 0 – 1
17 31. Grakovich, Rudolf (1½) - 34. Wolter, Uwe (½) 1 – 0


Damit ergibt sich der folgende Abschlussstand:

Rang Teilnehmer Elo DWZ Verein S R V Punkte Buch BuSu
1. Natsidis, Christoph 2270 2247 SV Bannewitz 4 3 0 5.5 27.5 150.0
2. Pfretzschner, Roland 2226 2201 SK König Plauen 3 4 0 5.0 27.0 149.5
3. Kürsten, Rüdiger 2137 2098 SV Lok Engelsdorf 3 4 0 5.0 25.5 159.5
4. Leipert, Matthias 2118 2059 SpVgg. Ebersbach 4 2 1 5.0 23.0 154.5
5. Lehmann,Karl-Heinz 2133 2014 SK Fortuna Leipzig 2 5 0 4.5 28.0 151.0
6. Gempe, Thomas 2294 2192 SV Lok Leipzig-Mitte 3 3 1 4.5 25.0 159.0
7. Otto, Andreas 2140 2054 SC Leipzig-Gohlis 3 3 1 4.5 24.0 150.5
8. Dorsch, André 2032 1895 SV Lok Leipzig-Mitte 2 5 0 4.5 23.5 158.0
9. Bär, Sören, Dr. 2137 2042 SV Lok Engelsdorf 3 2 2 4.0 26.5 144.0
10. Müller, Richard 1882 1907 TuS Coswig 1 6 0 4.0 26.5 141.0
11. Jähn, Michael 1971 1913 VfB Schach Leipzig 3 2 2 4.0 24.5 151.0
12. Uhlmann, David 1988 1985 SC Großröhrsdorf 2 4 1 4.0 23.5 154.5
13. Borchert, Jens 2001 2024 SC Rote Rüben Leipzig 3 2 2 4.0 22.0 145.0
14. Große, Marcus 1936 1881 SV Lok Engelsdorf 4 0 3 4.0 21.0 145.0
15. Dunne, Paul 1848 1804 SC Leipzig-Gohlis 3 2 2 4.0 19.5 135.0
16. Alvermann, Christian 1711 1407 VfB Schach Leipzig 3 2 2 4.0 18.5 137.5
17. Herrmann, Markus 1961 1900 SG Turm Leipzig 1 5 1 3.5 26.5 143.5
18. Pönisch, Johannes 1866 1891 TuS Coswig 2 3 2 3.5 25.0 142.5
19. Schultz, Andreas 2234 2175 SV Lok Leipzig-Mitte 1 5 1 3.5 23.0 149.0
20. Lehmann, Lothar 1932 1775 SV Lok Engelsdorf 3 1 3 3.5 21.0 129.5
21. Nerlich, Vincent 1896 1755 VfB Schach Leipzig 2 3 2 3.5 19.5 139.5
22. Römisch, Tristan 1709 SC Rote Rüben Leipzig 3 1 3 3.5 19.5 133.5
23. Göttert, Stefan 2057 1849 SK Fortuna Leipzig 3 0 4 3.0 25.0 131.5
24. Friedrich, Ekkehard 1860 1744 TuS Hartha 2 2 3 3.0 23.5 130.0
25. Randt, Karl-Heinz 1947 1769 SV Lok Leipzig-Mitte 3 0 4 3.0 22.0 130.5
26. Ulrich, Gert 1761 1490 ESV Delitzsch 3 0 4 3.0 14.5 125.5
27. Onhor, Bold 1985 1786 TSG Taucha 2 1 4 2.5 24.0 134.0
28. Nosek, Reinhard 1944 1873 SF Torgau 2 1 4 2.5 22.5 132.0
29. Thalwitzer, Bernd 1499 SV Springer Leipzig 2 1 4 2.5 20.5 131.0
30. Hülle, Gunter 1770 1476 SG Turm Leipzig 2 1 4 2.5 20.5 125.0
31. Grakovich, Rudolf, Dr. 1505 1475 SV Makkabi Leipzig 2 1 4 2.5 15.0 130.0
32. Höffner, Felix 1702 1447 SV Springer Leipzig 2 0 5 2.0 20.0 115.0
33. Drusba, Wolfgang 1723 1579 BSV Weißblau Allianz Leipzig 0 1 6 0.5 20.0 120.0
34. Wolter, Uwe 1327 BSV Weißblau Allianz Leipzig 0 1 6 0.5 18.5 115.0


Der Vollständigkeit halber noch die Auswertungen:

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Natsidis, Christo FM M 2247 2030 5.5 5.34 7 30 / 10 2260 2250 3
2. Pfretzschner,Rola FM M 2201 1999 5.0 5.17 7 30 / 15 2157 2198 -3
3. Kürsten, Rüdiger M 2098 1991 5.0 4.37 7 29 / 10 2149 2112 14
4. Leipert, Matthias M 2059 1905 5.0 4.63 7 30 / 15 2063 2066 7
5. Lehmann,Karl-Hein M 2014 2048 4.5 3.21 7 30 / 15 2150 2041 27
6. Gempe, Thomas FM M 2192 2003 4.5 5.05 7 30 / 15 2105 2181 -11
7. Otto, Andreas M 2054 1946 4.5 4.43 7 30 / 15 2048 2055 1
8. Dorsch, André M 1895 1906 4.5 3.39 7 23 / 10 2008 1924 29
9. Bär, Sören, Dr. M 2042 2019 4.0 3.72 7 30 / 15 2069 2048 6
10. Müller, Richard M 1907 1945 4.0 2.97 7 17 / 5 1995 1941 34
11. Jähn, Michael M 1913 1972 4.0 3.02 7 23 / 10 2022 1939 26
12. Uhlmann, David M 1985 1879 4.0 4.24 7 26 / 10 1929 1980 -5
13. Borchert, Jens M 2024 1797 4.0 5.21 7 30 / 15 1847 1998 -26
14. Große, Marcus M 1881 1818 4.0 4.02 7 23 / 10 1868 1881 0
15. Dunne, Paul M 1804 1751 4.0 3.87 7 26 / 15 1801 1806 2
16. Alvermann,Christi M 1407 1682 4.0 1.69 7 14 / 10 1732 1495 88
17. Herrmann, Markus M 1900 1986 3.5 2.66 7 28 / 15 1986 1919 19
18. Pönisch, Johannes M 1891 1974 3.5 2.76 7 17 / 5 1974 1915 24
19. Schultz, Andreas M 2175 1869 3.5 5.93 7 30 / 15 1869 2123 -52
20. Lehmann, Lothar M 1775 1782 3.5 3.48 7 25 / 15 1782 1775 0
21. Nerlich, Vincent M 1755 1770 3.5 3.43 7 24 / 15 1770 1756 1
22. Römisch, Tristan M 1709 1709 3.5 3.49 7 24 / 15 1709 1709 0
23. Göttert, Stefan M 1849 1811 3.0 3.73 7 27 / 15 1761 1832 -17
24. Friedrich,Ekkehar M 1744 1767 3.0 3.29 7 24 / 15 1717 1737 -7
25. Randt, Karl-Heinz M 1769 1759 3.0 3.47 7 25 / 15 1709 1758 -11
26. Ulrich, Gert M 1490 1614 3.0 2.14 6 20 / 15 1614 1516 26
27. Onhor, Bold M 1786 1885 2.5 2.70 7 25 / 15 1783 1782 -4
28. Nosek, Reinhard M 1873 1802 2.5 3.98 7 27 / 15 1700 1839 -34
29. Thalwitzer, Bernd M 1499 1767 2.5 1.39 7 20 / 15 1665 1531 32
30. Hülle, Gunter M 1476 1633 2.5 2.43 7 20 / 15 1531 1478 2
31. Grakovich,Rudolf, M 1475 1656 2.5 2.07 7 20 / 15 1554 1487 12
32. Höffner, Felix M 1447 1573 1.0 2.29 6 19 / 15 1300 1406 -41
33. Drusba, Wolfgang M 1579 1664 0.5 2.82 7 21 / 15 1242 1513 -66
34. Wolter, Uwe M 1327 1567 0.5 1.61 7 18 / 15 1145 1292 -35


Inoffizielle Turnierauswertung nach E L O (auf Grundlage der März-Zahlen)
Nr. Teilnehmer Tit. At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.(K10)
1. Gempe, Thomas FM M GER 2294 2077 4.5 5.46 7 2179 2284 - 9.60
2. Natsidis, Christo FM M GER 2270 2104 5.5 5.04 7 2334 2275 + 4.60
3. Schultz, Andreas M GER 2234 1964 3.5 5.81 7 1964 2211 -23.10
4. Pfretzschner,Rola FM M GER 2226 2089 5.0 4.76 7 2247 2228 + 2.40
5. Otto, Andreas M GER 2140 2037 4.5 4.48 7 2139 2140 + 0.20
6. Bär, Sören, Dr. M GER 2137 2049 4.0 4.34 7 2099 2134 - 3.40
7. Kürsten, Rüdiger M GER 2137 2082 5.0 4.06 7 2240 2146 + 9.40
8. Lehmann,Karl-Hein M GER 2133 2103 4.5 3.78 7 2205 2140 + 7.20
9. Leipert, Matthias M GER 2118 1976 5.0 4.83 7 2134 2120 + 1.70
10. Göttert, Stefan M GER 2057 1967 3.0 4.34 7 1917 2044 -13.40
11. Dorsch, André M GER 2032 1978 4.5 4.06 7 2080 2036 + 4.40
12. Borchert, Jens M GER 2001 1923 4.0 4.27 7 1973 1998 - 2.70
13. Uhlmann, David M GER 1988 1963 4.0 3.71 7 2013 1991 + 2.90
14. Onhor, Bold M GER 1985 1971 1.5 3.12 6 1778 1969 -16.20
15. Jähn, Michael M GER 1971 2079 3.0 2.10 6 2079 1980 + 9.00
16. Herrmann, Markus M GER 1961 2134 2.5 1.62 6 2077 1970 + 8.80
17. Randt, Karl-Heinz M GER 1947 1926 2.0 3.18 6 1801 1935 -11.80
18. Nosek, Reinhard M GER 1944 1961 2.5 2.88 6 1904 1940 - 3.80
19. Große, Marcus M GER 1936 1999 3.0 2.46 6 1999 1941 + 5.40
20. Lehmann, Lothar M GER 1932 1967 2.5 2.70 6 1910 1930 - 2.00
21. Nerlich, Vincent M GER 1896 1954 3.0 2.52 6 1954 1901 + 4.80
22. Müller, Richard M GER 1882 2032 4.0 2.10 7 2082 1901 +19.00
23. Pönisch, Johannes M GER 1866 2079 2.5 1.38 6 2022 1877 +11.20
24. Friedrich,Ekkehar M GER 1860 1875 3.0 3.36 7 1825 1856 - 3.60
25. Dunne, Paul M IRL 1848 1954 2.5 1.80 5 1954 1855 + 7.00
26. Hülle, Gunter M GER 1770 1819 2.5 2.58 6 1762 1769 - 0.80
27. Ulrich, Gert M GER 1761 1854 2.0 1.48 4 1854 1766 + 5.20
28. Drusba, Wolfgang M GER 1723 1836 0.0 1.75 5 1159 1706 -17.50
29. Alvermann,Christi M GER 1711 1879 3.0 1.68 6 1879 1724 +13.20
30. Höffner, Felix M GER 1702 1825 0.0 1.65 5 1148 1686 -16.50
31. Grakovich,Rudolf, M GER 1505 1818 1.5 0.84 6 1625 1512 + 6.60
32. Römisch, Tristan M 0 1859 2.5 2.50 6 1802 1802 + 0.00
33. Thalwitzer, Bernd M GER 0 1907 2.5 2.50 6 1850 1850 + 0.00
34. Wolter, Uwe M 0 1742 0.5 0.50 7 1320 1320 + 0.00