Mai 15

König von SachsenWer hätte das gedacht, eine Runde vor Schluss hat kein einziger LLM-Spieler mehr Chancen, Sachsenmeister zu werden. Ja noch schlimmer, nur ich hab noch die theoretische Chance, das Treppchen zu erreichen, auch wenn ich morgen dafür gewinnen müsste und eine absolut unrealistische Menge Schützenhilfe bräuchte.
Tja, der heutige Tag lief katastrophal für Andreas und Thomas, beide verloren die erste Partie und remisierten in der zweiten. Für Karl-Heinz lief es noch verheerender, er verlor beide Partien. Ich habe heute früh Remis gespielt und konnte am Nachmittag gewinnen. Damit ergibt sich der folgende Tabellenstand:

Rangliste: Stand nach der 6. Runde
Rang Teilnehmer Elo DWZ Verein S R V Punkte Buch BuSu
1. Natsidis, Christoph 2270 2247 SV Bannewitz 3 3 0 4.5 19.5 92.5
2. Pfretzschner, Roland 2226 2201 SK König Plauen 3 3 0 4.5 19.5 91.5
3. Kürsten, Rüdiger 2137 2098 SV Lok Engelsdorf 3 3 0 4.5 19.0 93.5
4. Otto, Andreas 2140 2054 SC Leipzig-Gohlis 3 3 0 4.5 16.0 91.5
5. Lehmann, Karl-Heinz 2133 2014 SK Fortuna Leipzig 2 4 0 4.0 20.0 92.0
6. Bär, Sören, Dr. 2137 2042 SV Lok Engelsdorf 3 2 1 4.0 18.0 92.0
7. Dorsch, André 2032 1895 SV Lok Leipzig-Mitte 2 4 0 4.0 17.5 95.0
8. Leipert, Matthias 2118 2059 SpVgg. Ebersbach 3 2 1 4.0 17.0 94.5
9. Gempe, Thomas 2294 2192 SV Lok Leipzig-Mitte 2 3 1 3.5 19.5 94.5
10. Müller, Richard 1882 1907 TuS Coswig 1 5 0 3.5 19.5 88.5
11. Herrmann, Markus 1961 1900 SG Turm Leipzig 1 5 0 3.5 19.0 89.0
12. Uhlmann, David 1988 1985 SC Großröhrsdorf 2 3 1 3.5 18.5 92.0
13. Jähn, Michael 1971 1913 VfB Schach Leipzig 3 1 2 3.5 17.0 92.5
14. Borchert, Jens 2001 2024 SC Rote Rüben Leipzig 3 1 2 3.5 15.5 87.0
15. Pönisch, Johannes 1866 1891 TuS Coswig 2 2 2 3.0 19.0 85.0
16. Göttert, Stefan 2057 1849 SK Fortuna Leipzig 3 0 3 3.0 18.0 84.0
17. Schultz, Andreas 2234 2175 SV Lok Leipzig-Mitte 1 4 1 3.0 17.0 89.0
18. Große, Marcus 1936 1881 SV Lok Engelsdorf 3 0 3 3.0 16.0 87.5
19. Friedrich, Ekkehard 1860 1744 TuS Hartha 2 2 2 3.0 16.0 84.0
20. Lehmann, Lothar 1932 1775 SV Lok Engelsdorf 3 0 3 3.0 16.0 78.0
21. Nerlich, Vincent 1896 1755 VfB Schach Leipzig 2 2 2 3.0 15.0 86.0
22. Alvermann, Christian 1711 1407 VfB Schach Leipzig 2 2 2 3.0 14.5 79.5
23. Dunne, Paul 1848 1804 SC Leipzig-Gohlis 2 2 2 3.0 13.0 80.5
24. Onhor, Bold 1985 1786 TSG Taucha 2 1 3 2.5 17.0 82.5
25. Thalwitzer, Bernd 1499 SV Springer Leipzig 2 1 3 2.5 15.0 83.5
26. Hülle, Gunter 1770 1476 SG Turm Leipzig 2 1 3 2.5 14.5 76.5
27. Römisch, Tristan 1709 SC Rote Rüben Leipzig 2 1 3 2.5 14.0 79.0
28. Randt, Karl-Heinz 1947 1769 SV Lok Leipzig-Mitte 2 0 4 2.0 17.0 76.5
29. Höffner, Felix 1702 1447 SV Springer Leipzig 2 0 4 2.0 14.0 74.5
30. Ulrich, Gert 1761 1490 ESV Delitzsch 2 0 4 2.0 11.0 75.0
31. Nosek, Reinhard 1944 1873 SF Torgau 1 1 4 1.5 17.5 82.5
32. Grakovich, Rudolf 1505 1409 SV Makkabi Leipzig 1 1 4 1.5 12.5 78.0
33. Drusba, Wolfgang 1723 1579 BSV Weißblau Allianz Leipzig 0 1 5 0.5 13.0 72.0
34. Wolter, Uwe 1327 BSV Weißblau Allianz Leipzig 0 1 5 0.5 12.0 71.5


Und so sahen die Ergebnisse heute insgesamt aus:

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr. Teilnehmer Ttl. Punkte - TNr. Teilnehmer Ttl. Punkte Ergebnis
1 1. Gempe, Thomas FM (3) - 4. Pfretzschner, Roland FM (3) 0 – 1
2 8. Lehmann, Karl-Heinz (3) - 2. Natsidis, Christoph FM (3) ½ – ½
3 5. Otto, Andreas (3) - 10. Göttert, Stefan (3) 1 – 0
4 7. Kürsten, Rüdiger (3) - 6. Bär, Sören, Dr. (3) 1 – 0
5 3. Schultz, Andreas (2½) - 15. Jähn, Michael (2½) 0 – 1
6 9. Leipert, Matthias (2½) - 16. Herrmann, Markus (2½) ½ – ½
7 11. Dorsch, André (2½) - 23. Pönisch, Johannes (2½) ½ – ½
8 13. Uhlmann, David (2½) - 22. Müller, Richard (2½) ½ – ½
9 19. Große, Marcus (2) - 17. Randt, Karl-Heinz (2) 1 – 0
10 12. Borchert, Jens (1½) - 20. Lehmann, Lothar (2) 1 – 0
11 32. Römisch, Tristan (1½) - 14. Onhor, Bold (1½) 0 – 1
12 33. Thalwitzer, Bernd (1½) - 18. Nosek, Reinhard (1½) 1 – 0
13 21. Nerlich, Vincent (1½) - 24. Friedrich, Ekkehard (1½) ½ – ½
14 31. Grakovich, Rudolf (1½) - 25. Dunne, Paul (1½) 0 – 1
15 26. Hülle, Gunter (1) - 29. Alvermann, Christian (1½) ½ – ½
16 34. Wolter, Uwe (½) - 30. Höffner, Felix (1) 0 – 1
17 28. Drusba, Wolfgang (½) - 27. Ulrich, Gert (0) 0 – 1


Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr. Teilnehmer Ttl. Punkte - TNr. Teilnehmer Ttl. Punkte Ergebnis
1 4. Pfretzschner, Roland FM (4) - 5. Otto, Andreas (4) ½ – ½
2 8. Lehmann, Karl-Heinz (3½) - 7. Kürsten, Rüdiger (4) ½ – ½
3 15. Jähn, Michael (3½) - 2. Natsidis, Christoph FM (3½) 0 – 1
4 22. Müller, Richard (3) - 1. Gempe, Thomas FM (3) ½ – ½
5 6. Bär, Sören, Dr. (3) - 19. Große, Marcus (3) 1 – 0
6 23. Pönisch, Johannes (3) - 9. Leipert, Matthias (3) 0 – 1
7 10. Göttert, Stefan (3) - 11. Dorsch, André (3) 0 – 1
8 16. Herrmann, Markus (3) - 13. Uhlmann, David (3) ½ – ½
9 25. Dunne, Paul (2½) - 3. Schultz, Andreas (2½) ½ – ½
10 14. Onhor, Bold (2½) - 12. Borchert, Jens (2½) 0 – 1
11 20. Lehmann, Lothar (2) - 33. Thalwitzer, Bernd (2½) 1 – 0
12 24. Friedrich, Ekkehard (2) - 17. Randt, Karl-Heinz (2) 1 – 0
13 30. Höffner, Felix (2) - 29. Alvermann, Christian (2) 0 – 1
14 18. Nosek, Reinhard (1½) - 21. Nerlich, Vincent (2) 0 – 1
15 26. Hülle, Gunter (1½) - 31. Grakovich, Rudolf (1½) 1 – 0
16 32. Römisch, Tristan (1½) - 28. Drusba, Wolfgang (½) 1 – 0
17 27. Ulrich, Gert (1) - 34. Wolter, Uwe (½) 1 – 0


Morgen spielt das Spitzenquartett untereinander, wer da gewinnt hat gute Chancen:

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr. Teilnehmer Ttl. Punkte - TNr. Teilnehmer Ttl. Punkte Ergebnis
1 2. Natsidis, Christoph FM (4½) - 5. Otto, Andreas (4½) -
2 7. Kürsten, Rüdiger (4½) - 4. Pfretzschner, Roland FM (4½) -
3 9. Leipert, Matthias (4) - 6. Bär, Sören, Dr. (4) -
4 11. Dorsch, André (4) - 8. Lehmann, Karl-Heinz (4) -
5 1. Gempe, Thomas FM (3½) - 16. Herrmann, Markus (3½) -
6 12. Borchert, Jens (3½) - 22. Müller, Richard (3½) -
7 13. Uhlmann, David (3½) - 15. Jähn, Michael (3½) -
8 3. Schultz, Andreas (3) - 23. Pönisch, Johannes (3) -
9 29. Alvermann, Christian (3) - 10. Göttert, Stefan (3) -
10 19. Große, Marcus (3) - 24. Friedrich, Ekkehard (3) -
11 21. Nerlich, Vincent (3) - 20. Lehmann, Lothar (3) -
12 25. Dunne, Paul (3) - 14. Onhor, Bold (2½) -
13 33. Thalwitzer, Bernd (2½) - 32. Römisch, Tristan (2½) -
14 17. Randt, Karl-Heinz (2) - 26. Hülle, Gunter (2½) -
15 27. Ulrich, Gert (2) - 30. Höffner, Felix (2) -
16 28. Drusba, Wolfgang (½) - 18. Nosek, Reinhard (1½) -
17 31. Grakovich, Rudolf (1½) - 34. Wolter, Uwe (½) -