Mrz 21
|
Unsere Erste hatte heute den haushohen Tabellenführer ihrer 2.-Bundesliga-Staffel zu Gast und erkämpfte sich ein wichtiges Remis im Abstiegskampf:
SV Lok Leipzig-Mitte I | 4:4 | ESV Nickelhütte Aue |
---|---|---|
Wilfrid Wernert | ½:½ | Meijers, Viesturs |
Gunter Spieß | ½:½ | Gaponenko, Inna |
Thomas Schubert | ½:½ | Vasilevich, Tatjana |
Manfred Böhnisch | ½:½ | Plachetka, Jan |
Manfred Schöneberg | ½:½ | Diebl, Lutz |
Thomas Gempe | 0:1 | Heinz, Jürgen |
Andreas Schultz | 1:0 | Hillebrand, Rainer |
Sven Römling | ½:½ | Flöter, Frank |
Unsere Zweite hatte es, ebenfalls mitten im Abstiegskampf, mit der zweiten Jenaer Mannschaft ihrer Oberliga-Staffel zu tun. Nachdem schon vor einigen Runden ein Sieg gegen Jenapharm eingefahren werden konnte, gelang dies heute auch gegen Schott:
SV Lok Leipzig-Mitte II | 5:3 | SV Schott Jena |
---|---|---|
Steffen Weitzer | 1:0 | Burmeister, Rick |
Ralf Schirrmeister | ½:½ | Hellwig, Tobias |
Gottfried Braun | ½:½ | Babrikowski, Peter |
Michael Limpert | ½:½ | Riedel, Finn |
Ubald Greger | ½:½ | Dreyer, Michael |
Wolfgang Just | 1:0 | Werner, Albrecht |
Olaf Dobierzin | 0:1 | Brömel, Richard |
Hermann Sonntag | 1:0 | Richter, Jan |
Unsere Dritte hatte heute die Aufgabe, mit einer Nicht-Niederlage gegen die Dritte von Gohlis ihren Klassenerhalt sicherzustellen. Stark ersatzgeschwächt setzte es jedoch eine knappe Niederlage, sodass nun doch bis zur letzten Runde gebangt werden muss:
SV Lok Leipzig-Mitte III | 3½:4½ | SC Leipzig-Gohlis III |
---|---|---|
Till Beyer | ½:½ | Schikor, Torsten |
Anet Gempe | 0:1 | Seiler, Dirk |
Dirk Gerhardt | 1:0 | Krämer, Martin |
Dieter Dorsch | 0:1 | Nagel, Mario |
Axel Scheibe | 1:0 | Helmbold, Ralf |
Dietmar Kühner | 1:0 | Richter, Wolfgang |
Gisa Sonntag | 0:1 | Reichardt, Ronald |
Johannes Funke | 0:1 | Schröder, Uwe |
Schon seit Saisonbeginn im Abstiegskampf steckt unsere Vierte. Heute jedoch konnte im potenziell vorentscheidenden Duell gegen Allianz endlich der erste Saisonsieg eingefahren werden! Nun geht es in der Abschlussrunde gegen die Tabellennachbarn vom VfB um Alles oder Nichts:
SV Lok Leipzig-Mitte IV | 5½:2½ | BSV Weißblau Allianz Leipzig |
---|---|---|
Frank Mauersberger | 0:1 | Kober, David |
Manfred Mühlmann | 1:0 | Pohlers, Jürgen |
Manfred Matthes | ½:½ | Wendt, Horst |
Gabriele Just | 1:0 | Kalies, Grit |
Karsten Nickel | 0:1 | Kutschbach, Volker |
Karl-Heinz Randt | 1:0 | Drusba, Wolfgang |
Gottfried Bronn | +:- | Rost, Raimund |
Uwe Attig | 1:0 | Meier, Andreas |
Unter einem verheerenden Spielermangel zu leiden hatte an diesem Spieltag unsere Fünfte. Durch die nicht minder zahlreichen Ausfälle in unserer Dritten zusätzlich belastet ging diesmal einfach gar nichts, und der Wettkampf musste kampflos verloren gegeben werden:
SV Lok Leipzig-Mitte V | 0:8 | TSV Kitzscher |
---|---|---|
… | -:+ | … |
am 21. März 2010 um 22:08 Uhr
“Stark ersatzgeschwächt setzte es jedoch eine knappe Niederlage”
Hehe, unser Ersatz holte heute 2/3…
Das Bangen ist zum Glück aufgrund des Sieges der Zweiten nicht ganz so dramatisch, da müsste in der Oberliga ja einiges schief gehen damit es unsere Zweite oder den VfB noch trifft. Wenn beide nicht absteigen, bleiben wir auf jeden Fall in der Liga!
am 8. April 2010 um 19:51 Uhr
Eure 5te Mannschaft is ja echt super!
Uns habt ihr zu acht 4,5 zu 3,5 abgezogen, sowas nenn ich Wettbewerbsverzerrung!