Nov 19
|
Es hat so einige Schlachtenbummler von uns nach Hartmanndorf (für Unwissende: Hartmanndorf liegt südlich von Knauthain und wird im Osten durch den Cossi und im Süden durch die A38 begrenzt) zum 2. Open der BSG Chemie Leipzig gezogen. Hier findet ihr einen Auszug aus der Teilnehmerliste:
Nr. | Schachfreund | Titel | Elo | TWZ | Verein | Jahrgang |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Spieß,Gunter | IM | 2423 | 2374 | SV Lok Leipzig-Mitte | 1964 |
2. | Natsidis,Christoph | FM | 2313 | 2225 | SV Bannewitz | 1988 |
3. | Braun,Gottfried | FM | 2215 | 2128 | SV Lok Leipzig-Mitte | 1933 |
4. | Sonntag,Hermann | 2122 | 2050 | SV Lok Leipzig-Mitte | 1985 | |
5. | Shashkin,Igor | 2027 | 2050 | PTSV SK Hof | 1971 | |
6. | Lehmann,Karl-Heinz | 2133 | 1982 | SK Fortuna Leipzig | 1951 | |
7. | Münch,Hannes | 1937 | SV Lok Leipzig-Mitte | 1989 | ||
8. | Just,Joachim | 2054 | 1932 | SV Motor Zeitz | 1938 | |
9. | Nosek,Reinhard | 1944 | 1881 | SF Torgau | 1943 | |
10. | Baumgarten,Thomas | 1896 | 1858 | SV Lok Leipzig-Mitte | 1985 | |
20. | Randt,Karl-Heinz | 1947 | 1701 | SV Lok Leipzig-Mitte | 1936 | |
(von insgesamt 53 Teilnehmern) |
Nach drei Runden haben Gunter, Doc und Hannes noch volle Punktzahl, Hermi und Thomas haben 2,5 und Karl-Heinz und Joachim 2. Im bislang ersten vereinsinternen Duell behielt Hannes gegen Karl-Heinz die Oberhand.